Guia · revisado em 23 de setembro de 2026
IPVA de carro elétrico e híbrido em 2026
Em alguns estados o carro elétrico não paga IPVA. Em outros, paga uma alíquota menor. E em muitos, paga o mesmo que um carro a combustão. A tabela abaixo mostra a regra de 2026 nos 27 estados — e o que ficou de fora dela, e por quê.
9
estados isentam o carro elétrico
2
dão alíquota reduzida ao elétrico
5
têm algum benefício também para o híbrido
A regra de cada estado
Alíquota anual sobre o valor venal do carro, a tabela FIPE.
| Estado | Combustão | Elétrico | Híbrido |
|---|---|---|---|
| ACAcrecombustão 2% | 2% | Isento | Isento |
| ALAlagoascombustão 3% | 3% | 1%reduzida | 1,5%reduzida |
| APAmapácombustão 3% | 3% | 3% | 3% |
| AMAmazonascombustão 3% | 3% | 3% | 3% |
| BABahiacombustão 2,5% | 2,5% | Isentoaté R$ 300 mil | 2,5% |
| CECearácombustão 3% | 3% | 3% | 3% |
| DFDistrito Federalcombustão 3,5% | 3,5% | Isento | Isento |
| ESEspírito Santocombustão 2% | 2% | 2% | 2% |
| GOGoiáscombustão 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% |
| MAMaranhãocombustão 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| MTMato Grossocombustão 3% | 3% | 3% | 3% |
| MSMato Grosso do Sulcombustão 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
| MGMinas Geraiscombustão 4% | 4% | 4% | 4% |
| PAParácombustão 2,5% | 2,5% | Isentoaté R$ 150 mil | 2,5% |
| PBParaíbacombustão 2,5% | 2,5% | Isento | 2,5% |
| PRParanácombustão 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
| PEPernambucocombustão 3% | 3% | Isento | 3% |
| PIPiauícombustão 3% | 3% | 3% | 3% |
| RJRio de Janeirocombustão 4% | 4% | 0,5%reduzida | 1,5%reduzida |
| RNRio Grande do Nortecombustão 3% | 3% | Isento | 3% |
| RSRio Grande do Sulcombustão 3% | 3% | Isento | 3% |
| RORondôniacombustão 3% | 3% | 3% | 3% |
| RRRoraimacombustão 3% | 3% | 3% | 3% |
| SCSanta Catarinacombustão 2% | 2% | 2% | 2% |
| SPSão Paulocombustão 4% | 4% | 4% | 4% |
| SESergipecombustão 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| TOTocantinscombustão 2% | 2% | Isento | Isento |
Como montamos esta tabela
Só entrou na tabela o benefício que pelo menos duas fontes confirmaram. Onde elas discordam, ou onde a regra depende de uma condição difícil de conferir, mostramos a alíquota normal. Errar para o lado do imposto maior é mais honesto do que prometer uma isenção que talvez não valha para o seu carro.
Ficaram de fora, por esse motivo:
- Minas Gerais isenta apenas carros fabricados no próprio estado.
- Maranhão condiciona o benefício à compra em concessionária do estado.
- São Paulo discute isenção para híbridos flex de até R$ 250 mil, com exigências técnicas do motor. Na capital, um programa da prefeitura devolve parte do imposto de elétricos e híbridos — ele não entra na tabela por ser municipal.
- Ceará e Mato Grosso do Sul, onde as fontes consultadas trazem regras diferentes.
E vale saber:
- Em Alagoas, elétrico e híbrido são isentos no primeiro ano. A tabela mostra a alíquota dos anos seguintes.
- No Tocantins, uma das fontes aponta que a isenção vale para carros comprados em concessionárias do estado.
- Isenções com teto de preço valem até aquele valor. Acima dele, o carro paga a alíquota normal.
As regras de IPVA mudam com frequência, e cada estado tem exigências próprias. Antes de decidir, confirme na Secretaria da Fazenda do seu estado.
Fontes consultadas em 23 de setembro de 2026: Blog PagBank e Minaspetro.
O IPVA é só uma linha. Quanto o carro custa inteiro?
A calculadora usa esta mesma tabela e soma o resto: parcela, energia ou combustível, seguro, manutenção e o carregador de parede. Para combustão, elétrico ou híbrido.